Elektronska skretnica (Lord –SGL 32)
R1 – 10k C1 – 4,7-10uf P1 – 2.2-22k
R2 – 10k C2 – vidi tabelu P2 – 2,5-22k
R3 – 10k C3 – vidi tabelu
R4 – 10k C4 – vidi tabelu
R5 – 10k C5 – vidi tabelu
R6 – vidi tabelu C6 – 10n
R7 – vidi tabelu C7 – 10n
R8 – vidi tabelu C8 – 10n
R9 – vidi tabelu C9 – 10n
R10- 47ohm C10-10-100n
R11- 47ohm C11-10-100n IC – TL 084
f (Hz) | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 8k |
R6(K) | 110 | 43 | 22 | 11 | 4,3 | 2,7 |
R7(k) | 120 | 47 | 24 | 12 | 4,7 | 3 |
R8(k) | 82 | 33 | 16 | 8,2 | 3,3 | 2 |
R9(k) | 200 | 82 | 43 | 20 | 8,2 | 5,1 |
C2(nf) | 56 | 22 | 12 | 5,6 | 2,2 | 1,5 |
C3(nf) | 56 | 22 | 10 | 5,6 | 2,2 | 1,2 |
C4(nf) | 82 | 33 | 16 | 8,2 | 3,3 | 2 |
C5(nf) | 30 | 12 | 6,2 | 3 | 1 | 0,75 |
Ovo je dvokanalna elektronska skretnica tipa BASSEL, IV reda (24db/oct.). Irađena sa FET operacionim pojačalima, čime se postiže vrhunski kvalitet. Koristi se za visoko kvalitetne uređaje i profesionalna ozvučenja. Upotrebom ove skretnice poskupljuje se izrada ozvučenja, jer je potrebno po dva pojačavača za svaki kanal, ali se postiže daleko bolji kvalitet zvuka. Kod HI-FI uređaja prelomna frekvencija je obično 2 – 5 KHz, što zavisi od upotrijebljenih zvučnika. Kod razglasa je prelomna frekvencija niza i obično iznosi 500Hz – 1KHz. Pojačavač za BASS treba da ima 2-3 puta veću snagu od pojačavača za TREBLE. Na primjer, pojačavač za BASS 120/150W, i 60/85W za TREBLE.
Shema | OK |
PCB | OK |
Test | OK |
Files:
- PDF (Shema, PCB, Components placement)
- Tiny CAD (Shema)
- Sprint Layout (PCB, Components placement)
order exclusively by e-mail: info@myhobbyelectronic.me